روتاری ولو پنوماتیک - سری B
روتاری ولوهای پنوماتیک (سری B) پکصا برای کاربردهایی که نیاز به تخلیه پنوماتیکی دارند، طراحی و تولید شده است. این روتاری ولوها شبیه به روتاری ولوهای سری D هستند؛ با این تفاوت که مستقیماً و بدون هیچ المان واسطی در خط انتقال پنوماتیک نصب میشوند. در این طرح، هوا (یا گاز انتقالدهنده مواد) از ورودیِ فلنج جانبی وارد روتاری ولو شده و مواد داخل ولو را با دمش خود تخلیه کرده و آن را به طرف جلو و در راستای خط انتقال به پیش میراند. این مدل روتاری ولو برای مواد با جریان آزاد (free flowing) و مواد چسبناک که در تخلیه عادی تحت نیروی گرانش مشکل دارند، ایده آل است. با کمک این مدل روتاری ولو میتوان علاوه بر انتقال مواد، اختلاف فشار دو سمت شیر را حفظ کرد و میزان مواد انتقالی را نیز اندازهگیری نمود.
در صورتیکه در انتخاب روتاری ولو مناسب برای کاربری خود نیاز به راهنمایی بیشتری دارید، مطالعه مقالهی " تفاوت روتاری ولوهای drop through و blow through " پیشنهاد میشود.
مشخصات فنی
ظرفیت: 38-5 لیتر بر دور
جنس بدنه: چدن ریخته، استنلس استیل 304/316 ریخته
جنس روتور: فولاد کربنی، استنلس استیل 304/316
ورودی و خروجی: فلنج مستطیلی (در صورت نیاز، تبدیل متناسب با فلنج مصرفکننده قابل ارائه میباشد.)
حداکثر اختلاف فشار مجاز: 0.7 بار
روتور: روتور با 8 محفظه با انتهای باز/بسته و پرههای صاف/مورب
جدول راهنمای سایزبندی
جدول راهنمای سایزبندی
مدل | توان موتور | گذردهی | ارتفاع (H) | سایز فلنج (A×B) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
kW | Lit/rev | 10 rpm | 20 rpm | 30 rpm | mm | mm×mm | |
m3/h | |||||||
PX-RVB05 | 0.55-0.75 | 5 | 3 | 6 | 9 | 335 | 166×121 |
PX-RVB10 | 0.55-0.75 | 9 | 5.4 | 10.8 | 16.2 | 339 | 238×135 |
PX-RVB20 | 0.75-1.5 | 20 | 12 | 24 | 36 | 447 | 337×196 |
PX-RVB35 | 0.75-2.2 | 38 | 22.8 | 45.6 | 68.4 | 530 | 470×240 |
گزینههای اختیاری
بیرینگ خارجی | شرایط کاری با دمای بسیار بالا (تا 200 درجه سانتی گراد) و انتقال مواد بسیار ریز
پوششدهی سطحی (مانند سختکاری کروم) | کارکرد در شرایط خورنده و ساینده
اسکرپر | تسهیل انتقال مواد گرانولی، پِلت و حساس
انتقال قدرت با چرخ زنجیر | شرایط سنگین کار و یا دما بالا
سنسور دور | کنترل عملکرد
پره با لبههای لاستیکی | احتمال سایش زیاد و آببندی سخت گیرانهتر
آببندی با هوا (پرج هوا) | جلوگیری از آلودگی محصول
خروجی هوای اضافی | تعدیل فشار یا تخلیه هوای اضافی داخل روتور
کاربردها
گزینههای اختیاری
بیرینگ خارجی | شرایط کاری با دمای بسیار بالا (تا 200 درجه سانتی گراد) و انتقال مواد بسیار ریز
پوششدهی سطحی (مانند سختکاری کروم) | کارکرد در شرایط خورنده و ساینده
اسکرپر | تسهیل انتقال مواد گرانولی، پِلت و حساس
انتقال قدرت با چرخ زنجیر | شرایط سنگین کار و یا دما بالا
سنسور دور | کنترل عملکرد
پره با لبههای لاستیکی | احتمال سایش زیاد و آببندی سخت گیرانهتر
آببندی با هوا (پرج هوا) | جلوگیری از آلودگی محصول
خروجی هوای اضافی | تعدیل فشار یا تخلیه هوای اضافی داخل روتور
کاربردها
اگزالیک اسید، کلسیم اکسید، سیلیکا، سولفور
آرد، ادویه جات، پودرهای فوری نوشیدنی، شیر خشک، پاستا، خوراک دام، بیسکویت
کلسیم اکسید (آهک زنده)، کربنات کلسیم، دولومیت